| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
|---|---|
| Description | IC SW SPST-NOX4 5.1OHM 16TSSOP |
| Datasheet |
Datasheet
|
| Type | Description |
|---|---|
| Mfr Part Number | ADG4612BRUZ |
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC SW SPST-NOX4 5.1OHM 16TSSOP |
| Min Qty | 1 |
| Package | Tube |
| Series | - |
| Product Status | Active |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-TSSOP |
| Number Of Circuits | 4 |
| Multiplexer Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Switch Circuit | SPST - NO |
| On State Resistance Max | 5.1Ohm |
| Voltage Supply Single V | 3V ~ 12V |
| Voltage Supply Dual V | ±3V ~ 5.5V |
| 3db Bandwidth | 250MHz |
| Channel To Channel Matching Delta Ron | 50mOhm |
| Switch Time Ton Toff Max | 73ns, 91ns |
| Charge Injection | 292pC |
| Channel Capacitance Cs Off Cd Off | 11.5pF, 11.5pF |
| Current Leakage Is Off Max | 10nA |
| Crosstalk | -74dB @ 1MHz |
Datasheet