| Manufacturer | Analog Devices Inc. |
|---|---|
| Description | IC SW SPST-NCX4 650MOHM 16TSSOP |
| Datasheet |
Datasheet
|
| Type | Description |
|---|---|
| Mfr Part Number | ADG811YRUZ |
| Mfr | Analog Devices Inc. |
| Description | IC SW SPST-NCX4 650MOHM 16TSSOP |
| Min Qty | 1 |
| Package | Tube |
| Series | - |
| Product Status | Active |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-TSSOP |
| Number Of Circuits | 4 |
| Multiplexer Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Switch Circuit | SPST - NC |
| On State Resistance Max | 650mOhm |
| Voltage Supply Single V | 1.65V ~ 3.6V |
| Voltage Supply Dual V | - |
| 3db Bandwidth | 90MHz |
| Channel To Channel Matching Delta Ron | 40mOhm |
| Switch Time Ton Toff Max | 25ns, 5ns |
| Charge Injection | 30pC |
| Channel Capacitance Cs Off Cd Off | 30pF, 35pF |
| Current Leakage Is Off Max | 1nA |
| Crosstalk | -90dB @ 100kHz |
Datasheet